HTC
| 【HTC】 | |||||||||
| リリース時期 | 製品名 | スペック | |||||||
| 2014年3月 | HTC One M8 SIMフリー | 2.3GHzクアッドコア, 5"(1,920x1,080), OS 4.4, 2,600mAh, LTE, NFC | |||||||
| 2013年10月 | HTC One max SIMフリー | 1.7GHzクアッドコア, 5.9"(1,920x1,080), OS 4.3, 3,300mAh, LTE, NFC | |||||||
| 2013年8月 | HTC One mini SIMフリー | 1.5GHzデュアルコア, 4.3"(1.280x720), OS 4.2, 1,800mAh, LTE | |||||||
| 2013年7月 | HTC Butterfly s SIMフリー | 1.9GHzクアッドコア, 5"(1,920x1,080), OS 4.2, 3,200mAh, LTE, NFC | |||||||
| 2013年7月 | HTC Desire 600 SIMフリー | 1.2GHzクアッドコア, 4.5"(960x540), OS 4.1, 1,860mAh, NFC | |||||||
| 2013年3月 | HTC One SIMフリー | 1.7GHzクアッドコア, 4.7"(1.920x1,080), OS 4.1, 2,300mAh, LTE, NFC | |||||||
| 2013年1月 | HTC One SV SIMフリー | 1.2GHzデュアルコア, 4.3"(800x480), OS 4.0, 1,800mAh | |||||||
| 2012年11月 | HTC Butterfly SIMフリー | 1.5GHzクアッドコア, 5"(1.920x1,080), OS 4.0, 2,020mAh | |||||||
| 2012年10月 | HTC One X+ SIMフリー | 1.7GHzクアッドコア, 4.7"(1.280x720), OS 4.0, 1,800mAh | |||||||
| 2012年10月 | HTC Desire X SIMフリー | 1GHz, 4.0"(800x480), OS 4.0, 1,650mAh | |||||||
| 2012年9月 | HTC J SIMフリー | 1.5GHz デュアルコア, 4.0"(960x540), OS 4.0, 1,810mAh | |||||||
| 2012年06月 | HTC Desire V SIMフリー | 1GHz, 4.0"(800x480), OS 4.0, 1,650mAh,デュアルSIM | |||||||
| 2012年05月 | HTC Desire C SIMフリー | 600MHz, 3.5"(480x320), OS 4.0, 1,230mAh | |||||||
| 2012年04月 | HTC One X SIMフリー | 1.5GHzクアッドコア, 4.7"(1.280x720), OS 4.0, 1,800mAh | |||||||
| 2012年04月 | HTC One S SIMフリー | 1.5GHzデュアルコア, 4.3"(960x540), OS 4.0, 1,640mAh | |||||||
| 2012年04月 | HTC One V SIMフリー | 1GHz, 3.7"(800x480), OS 4.0, 1,500mAh | |||||||
| 2011年11月 | HTC Vivid SIMロック解除済み | 1.2GHzデュアルコア, 4.5"(960x540), OS 2.3, 1,620mAh | |||||||
| 2011年11月 | HTC Sensation XL SIMフリー | 1.5GHz, 4.7"(800x480), OS 2.3, 1,600mAh | |||||||
| 2011年10月 | HTC Amaze SIMロック解除済み | 1.5GHzデュアルコア, 4.3"(960x540), OS 2.3, 1,730mAh | |||||||
| 2011年10月 | HTC Raider 4G SIMロックなし | 1.2GHzデュアルコア, 4.5"(960x540), OS 2.3, 1,620mAh | |||||||
| 2011年10月 | HTC myTouch 4G Slide SIMロック解除済み | 1.2GHzデュアルコア, 3.7"(800x480), QWERTY, OS 2.3, 1,520mAh | |||||||
| 2011年10月 | HTC Sensation XE SIMフリー | 1.5GHzデュアルコア, 4.3"(960x540), OS 2.3, 1,520mAh | |||||||
| 2011年10月 | HTC Rhyme SIMフリー | 1GHz, 3.7"(800x480), OS 2.3, 1,600mAh | |||||||
| 2011年10月 | HTC Explorer SIMフリー | 600MHz, 3.2"(480x320), OS 2.3, 1,620mAh | |||||||
| 2011年9月 | HTC Jetstream SIMロック解除済み | 1.5GHzデュアルコア, 10.1"(1,280x800), OS 3.1/3.2, 7,300mAh | |||||||
| 2011年8月 | HTC Evo 3D SIMフリー | 1.2GHzデュアルコア, 4.3"(960x540), OS 2.3, 1,730mAh | |||||||
| 2011年6月 | HTC Sensation 4G SIMロック解除済み | 1.2GHzデュアルコア, 4.3"(960x540), OS 2.3, 1,520mAh | |||||||
| 2011年6月 | HTC Sensation SIMフリー | 1.2GHzデュアルコア, 4.3"(960x540), OS 2.3, 1,520mAh | |||||||
| 2011年5月 | HTC Flyer SIMフリー | 1.5GHz, 7"(1,024x600), OS 2.3, 4,000mAh | |||||||
| 2011年3月 | HTC Desire S SIMロック解除済み | 1GHz, 3.7"(800x480), OS 2.2, 1,450mAh | |||||||
| 2011年2月 | HTC Inspire 4G SIMロック解除済み | 1GHz, 4.3"(800x480), OS 2.3, 1,230mAh | |||||||
| 2011年2月 | HTC Incredible S SIMロックなし | 1GHz, 4"(800x480), OS 2.2/2.3, 1,450mAh | |||||||
| 2010年11月 | HTC Desire Z SIMロックなし | 800MHz, 3.7"(800x480), OS 2.2/2.3, 1,300mAh | |||||||
| 2010年10月 | HTC Desire HD SIMロックなし | 1GHz, 4.3"(800x480), OS 2.2/2.3, 1,230mAh | |||||||
| 2010年8月 | HTC Desire SIMロックなし | 1GHz, 3.7"(800x480), OS 2.2, 1,400mAh | |||||||

 
 



































