| 仕様 |
|---|
| リリース時期 | Released 2016, May |
|---|
| 画面サイズ | 5.0" |
|---|
| 画素数 | 23MP |
|---|
| メモリ | 3GB RAM |
|---|
| バッテリ | 2620mAh |
|---|
| 通信仕様 | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
|---|
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F5121, F5122 |
|---|
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - F5121, F5122 |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
|---|
| GPRS | Up to 107 kbps |
|---|
| EDGE | Up to 296 kbps |
|---|
| Announced | 2016, February |
|---|
| Status | Available. Released 2016, May |
|---|
| Dimensions | 143 x 69 x 7.7 mm (5.63 x 2.72 x 0.30 in) |
|---|
| Weight | 153 g (5.40 oz) |
|---|
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Size | 5.0 inches (~69.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
|---|
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
|---|
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
|---|
| | - Triluminos display
- X-Reality Engine |
|---|
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), planned upgrade to 7.0 (Nougat) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
|---|
| CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72) |
|---|
| GPU | Adreno 510 |
|---|
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - F5121
microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - F5122 |
|---|
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM - F5121
64 GB, 3 GB RAM - F5122 |
|---|
| Primary | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
|---|
| Features | 1/2.3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
|---|
| Video | 1080p@30fps, 1080p@60fps, check quality |
|---|
| Secondary | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p |
|---|
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3.5mm jack | Yes |
|---|
| | - 24-bit/192kHz audio
- Active noise cancellation with dedicated mic |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Radio | FM radio, RDS |
|---|
| USB | microUSB 2.0, USB Host |
|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
|---|
| Browser | HTML5 |
|---|
| Java | No |
|---|
| | - Fast battery charging (Quick Charge 2.0)
- Xvid/MP4/H.265 player
- MP3/eAAC+/WAV/Flac player
- Document viewer
- Photo/video editor |
|---|
| | Non-removable Li-Ion 2620 mAh battery |
|---|
| Colors | White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold |
|---|
| SAR | 0.97 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
|---|
| SAR EU | 0.72 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |
|---|
| Price | About 350 EUR |
|---|
| Performance | Basemark OS II 2.0: 1714 / Basemark X: 15087 |
|---|
| Display | Contrast ratio: 1219 (nominal), 2.989 (sunlight) |
|---|
| Camera | Photo / Video |
|---|
| Loudspeaker | Voice 61dB / Noise 61dB / Ring 65dB |
|---|
| Audio quality | Noise -94.8dB / Crosstalk -93.4dB |
|---|
| Battery life | Endurance rating 67h
|
|---|