| 仕様 |
|---|
| リリース時期 | Released 2015, April |
|---|
| 画面サイズ | 5.0" |
|---|
| 画素数 | 8MP |
|---|
| メモリ | 2GB RAM |
|---|
| バッテリ | 2800mAh |
|---|
| 通信仕様 | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - North America |
|---|
| | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global |
|---|
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700), 17(700) - North America |
|---|
| | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global |
|---|
| Speed | HSPA, LTE |
|---|
| GPRS | Yes |
|---|
| EDGE | Yes |
|---|
| Announced | 2015, March |
|---|
| Status | Available. Released 2015, April |
|---|
| Dimensions | 144 x 72.8 x 9.5 mm (5.67 x 2.87 x 0.37 in) |
|---|
| Weight | 170 g (6.00 oz) |
|---|
| SIM | Micro-SIM |
|---|
| Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Size | 5.0 inches (~65.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
|---|
| Multitouch | Yes |
|---|
| OS | BlackBerry OS 10.3.1 |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
|---|
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
|---|
| GPU | Adreno 225 |
|---|
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
|---|
| Primary | 8 MP, f/2.2, 31mm, autofocus, LED flash, check quality |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
|---|
| Video | 1080p@30fps, 720p@60fps, check quality |
|---|
| Secondary | 2 MP, 720p |
|---|
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
| Loudspeaker | Yes |
|---|
| 3.5mm jack | Yes |
|---|
| | - Active noise cancellation with dedicated mic |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS |
|---|
| Radio | FM radio |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM |
|---|
| Browser | HTML5 |
|---|
| Java | Yes, MIDP 2.1 |
|---|
| | - BlackBerry maps
- Organizer
- Document viewer
- Photo/video editor
- MP3/WAV/eAAC+/FlAC/WMA player
- MP4/H.264/WMV player |
|---|
| | Non-removable Li-Ion 2800 mAh battery |
|---|
| Talk time | Up to 25 h |
|---|
| Colors | Black, White |
|---|
| Price | About 170 EUR |
|---|
| Camera | Photo / Video |
|---|
| Battery life | Endurance rating 45h
|
|---|